Treler Alat Berat mempunyai dua spesifikasi utama: Penting untuk diketahui bahawa treler Alat Berat mempunyai dua model masing-masing 2.43m dan 3m yang masing-masing mempunyai kapasiti memuat yang berbeza. Treler Alat Berat 3m mempunyai penarafan muatan maksimum 36 tan per gandar sedangkan model 2.43m mempunyai penarafan kapasiti muatan antara 40 dan 48 tan untuk setiap gandar. Biasanya, kapasiti memuat untuk treler Alat Berat 2.43 lebih tinggi daripada treler Alat berat 3m. Atas sebab itu, treler Alat Berat 2.43m lebih mahal daripada yang terakhir kerana kemampuannya
Model 3m (Jenis 3m mempunyai muatan maksimum 36 tan per gandar.)
| Kelajuan memandu (km / j) | 5 | 3 | 1 | 0.5 |
| Maks. jumlah berat (t) | 204 | 212 | 216 | 230 |
| Berat mati (t) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Muatan dinilai (t) | 180 | 185 | 192 | 202 |
| Berat keseluruhan garis gandar (t) | 34 | 35 | 36 | 40 |
| Dimensi keseluruhan platform, L (mm) * W (mm) | 9000*3000 | |||
| Min. heit platform (mm) | Lebih kurang.980 | |||
| Memandu. Ketinggian platform apabila dibongkar (mm) | Lebih kurang 1580 | |||
| Pampasan angkat platform (mm) | 600(±300) | |||
| Kuantiti. roda kereta (jumlah keseluruhan) | 12 | |||
| Kuantiti. roda kereta (roda kereta dengan pemacu) | 4 | |||
| Kuantiti. roda kereta (roda kereta dengan brek) | 6 | |||
| Kuantiti. roda kereta (roda kereta tanpa brek) | 2 | |||
| Daya tarikan (KN) | 240 | |||
| Daya brek (KN) | 240 | |||
| Jenis tayar | 215 / 75R17.5 (tayar pepejal) | |||
| Sudut stereng (°) | ±106° | |||
| Momen lenturan yang dibenarkan (KN / m) | Lebih kurang-6200 ~ +7700 | |||
![TNSH2U_]C9)ZPY}I}GYKT8M TNSH2U_]C9)ZPY}I}GYKT8M](/Content/uploads/2021835087/202109141453142f942014d9d0401793693f98e5c584fb.jpg)
Selamat datang untuk meninggalkan pertanyaan anda! Kami akan memberikan lebih banyak maklumat, harga, katalog, gambar, video untuk anda!
Cool tags: treler alat berat, pengeluar, kilang, harga, untuk dijual

